播播激情网-中出人妻中文字幕无码-亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡-亚洲AV成人一区二区三区在线观看-青青草网站-第四色网站最新地址-AV国产在线精品国自产在线-日本污ww视频网站-成人一点色

產(chǎn)品中心

Product

當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  濾光片  /  長波通濾光片  /  高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

簡要描述:高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片
截止斜度<1%
截止帶OD≥ 4.0
通帶透射率≥91%
提供各種 OD4 長波通濾光片套件

基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品型號

廠商性質(zhì)

經(jīng)銷商

更新時間

2025-01-23

瀏覽次數(shù)

507
詳細(xì)介紹
品牌Edmund Optics價格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域綜合

高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

截止斜度<1%

截止帶OD≥ 4.0

通帶透射率≥91%

提供各種 OD4 長波通濾光片套件


通用規(guī)格

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
傳輸波前,RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
起始公差 (%) :
±1
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
涂層規(guī)格:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated


型號

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)起始響應(yīng)波長 (nm)厚度 (mm)截止波長 (nm)傳輸波長 (nm)波長范圍 (nm)
34-29512.50 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29625.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29750.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29812.50 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-29925.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-30050.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-30112.50 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
34-30225.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
34-30350.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
62-97412.50 +0.0/-0.2400.00 2.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
62-98125.00 +0.0/-0.2400.00 3.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
84-75450.00 +0.0/-0.2400.00 5.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
84-73612.50 +0.0/-0.2425.00 2.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
84-74225.00 +0.0/-0.2425.00 3.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
84-74850.00 +0.0/-0.2425.00 5.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
62-97512.50 +0.0/-0.2450.00 2.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
62-98225.00 +0.0/-0.2450.00 3.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
84-75550.00 +0.0/-0.2450.00 5.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
84-73712.50 +0.0/-0.2475.00 2.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
84-74325.00 +0.0/-0.2475.00 3.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
84-74950.00 +0.0/-0.2475.00 5.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
62-97612.50 +0.0/-0.2500.00 2.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
62-98325.00 +0.0/-0.2500.00 3.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
84-75650.00 +0.0/-0.2500.00 5.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
84-73812.50 +0.0/-0.2525.00 2.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
84-74425.00 +0.0/-0.2525.00 3.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
84-75050.00 +0.0/-0.2525.00 5.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
62-97712.50 +0.0/-0.2550.00 2.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
62-98425.00 +0.0/-0.2550.00 3.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
84-75750.00 +0.0/-0.2550.00 5.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
84-73912.50 +0.0/-0.2575.00 2.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
84-74525.00 +0.0/-0.2575.00 3.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
84-75150.00 +0.0/-0.2575.00 5.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
62-97812.50 +0.0/-0.2600.00 2.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
62-98525.00 +0.0/-0.2600.00 3.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
84-75850.00 +0.0/-0.2600.00 5.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
84-74012.50 +0.0/-0.2625.00 2.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
84-74625.00 +0.0/-0.2625.00 3.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
84-75250.00 +0.0/-0.2625.00 5.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
62-97912.50 +0.0/-0.2650.00 2.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
62-98625.00 +0.0/-0.2650.00 3.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
84-75950.00 +0.0/-0.2650.00 5.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
84-74112.50 +0.0/-0.2675.00 2.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
84-74725.00 +0.0/-0.2675.00 3.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
84-75350.00 +0.0/-0.2675.00 5.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
62-98012.50 +0.0/-0.2700.00 2.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
62-98725.00 +0.0/-0.2700.00 3.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
84-76050.00 +0.0/-0.2700.00 5.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
86-06012.50 +0.0/-0.2725.00 2.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
86-06825.00 +0.0/-0.2725.00 3.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
86-07650.00 +0.0/-0.2725.00 5.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
66-22612.50 +0.0/-0.2750.00 2.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
66-23425.00 +0.0/-0.2750.00 3.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
84-76150.00 +0.0/-0.2750.00 5.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
86-06112.50 +0.0/-0.2775.00 2.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
86-06925.00 +0.0/-0.2775.00 3.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
86-07750.00 +0.0/-0.2775.00 5.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
66-22712.50 +0.0/-0.2800.00 2.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
66-23525.00 +0.0/-0.2800.00 3.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
84-76250.00 +0.0/-0.2800.00 5.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
86-06212.50 +0.0/-0.2825.00 2.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
86-07025.00 +0.0/-0.2825.00 3.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
86-07850.00 +0.0/-0.2825.00 5.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
66-22812.50 +0.0/-0.2850.00 2.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
66-23625.00 +0.0/-0.2850.00 3.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
84-76350.00 +0.0/-0.2850.00 5.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
86-06312.50 +0.0/-0.2875.00 2.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
86-07125.00 +0.0/-0.2875.00 3.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
86-07950.00 +0.0/-0.2875.00 5.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
66-22912.50 +0.0/-0.2900.00 2.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
66-23725.00 +0.0/-0.2900.00 3.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
84-76450.00 +0.0/-0.2900.00 5.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
86-06412.50 +0.0/-0.2925.00 2.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
86-07225.00 +0.0/-0.2925.00 3.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
86-08050.00 +0.0/-0.2925.00 5.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
66-23012.50 +0.0/-0.2950.00 2.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
66-23825.00 +0.0/-0.2950.00 3.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
84-76550.00 +0.0/-0.2950.00 5.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
86-06512.50 +0.0/-0.2975.00 2.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
86-07325.00 +0.0/-0.2975.00 3.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
86-08150.00 +0.0/-0.2975.00 5.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
66-23112.50 +0.0/-0.21,000.00 2.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
66-23925.00 +0.0/-0.21,000.00 3.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
84-76650.00 +0.0/-0.21,000.00 5.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
86-06612.50 +0.0/-0.21,025.00 2.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
86-07425.00 +0.0/-0.21,025.00 3.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
86-08250.00 +0.0/-0.21,025.00 5.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
66-23212.50 +0.0/-0.21,050.00 2.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
66-24025.00 +0.0/-0.21,050.00 3.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
84-76750.00 +0.0/-0.21,050.00 5.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
86-06712.50 +0.0/-0.21,075.00 2.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
86-07525.00 +0.0/-0.21,075.00 3.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
86-08350.00 +0.0/-0.21,075.00 5.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
66-23312.50 +0.0/-0.21,100.00 2.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
66-24125.00 +0.0/-0.21,100.00 3.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
84-76850.00 +0.0/-0.21,100.00 5.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
89-65712.50  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-66125.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-66550.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-65812.50  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-66225.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-66650.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-65912.50  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66325.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66750.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66012.50  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
89-66425.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
89-66850.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 


詳細(xì)資料

高品質(zhì)短波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當(dāng)?shù)母?,透射?gt;91%,用途非常廣泛,可與我們的TECHSPEC® 高性能短波通濾光片來搭配出一個精密帶通濾光片。

我們的濾光片組旋轉(zhuǎn)調(diào)整輪可用于需要多種濾光片的應(yīng)用。

技術(shù)數(shù)據(jù)


在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
|日本精品久久久久久久 | 久久久精品人妻伦理片| 麻豆精品一区二区三区入口| 精品日本一区二区三区在线播放| 国产精品久久久久久日动画 | free porn 国产精品亚洲无码| 国产精品国产三级欧美 | AB精品在线| 91精品久久麻豆| 网站久久久精品国产亚| 国产精品女教师久久2区2区| 骚精品视频| 日本九九精品品| 欧美JJzz精品大全| 亚州精品12| 欧美日韩精品影院| 国产亚洲一区永久国产精品在线| 自偷自拍亚洲精品第三页| 2020国内精品无码| 亚洲欧美日本精品免费| 精品男人操女人BB| 非州精品久久久久久久久| 精品日韩美女久久久| 99久久精品3页| 日韩欧美精品第2页| 国产精品欧美日韩成人电影在线观看| 精品蜜臀在线| 97精品久久久久久中文字幕无码| 好屌妞精品视频在线播放| 亚洲夜夜嗨精品久久九九九小| 蜜桃精品99| 国内精品一区二区三区老女人| 人妻AV鲁丝一区二区三区精品| 欧美日韩精品综合久久ww| 亚洲精品加勒比| 欧美日韩精品色图吧| 国产精品 午夜福利| 国产午夜精品一十区二十区三十区 | 久久久国产精品大香蕉| 日韩精品人妻一区AV| 久久久久亚洲精品懂色| 这里只有国产精品1区2区3区4区| 丰满精品色| 精品人妻无码一区二区三中文字幕 | 国产精品国产三| 久9久精品网站| 精品一区大佬| 色呦呦无码国产精品网站| 成人毛片精品| 调教一区人妻精品字幕| 免费人妻精品一区二区| 久久视频这里只有你精品| 精品99在线视频| 麻豆精品国产91久久久久久| 色欲98久久综合国产精品三区| 精品午夜无码AV免费观看网| 日韩精品ww| 99精品国产一区二区麻豆| 精品人妻影院| 欧美精品白浆| 一区二区三区精品免费看| 九九九国产精品成人免费视频| 亚洲精品欧洲精品欧美| 国产精品快色A V 一区二区| 亚洲一二三精品视频| 91麻豆精品久久久久久久久久 | 十八禁美裸体久久精品啪啪一区二区视频| 精品一区二区在线百度| 天天天天天天精品| 日韩欧美精品A| 日韩国产欧美一区精品网| 久久精品免费看毛片| 欧美精品V在线不卡| 欧美自拍偷拍精品五区| 国产久久影片精品| 大香焦熟女精品AV| 69久久精品一区二区无码| 亚洲人精品一区| 欧洲精品久久久999| 欧洲精品久久,| 精品一区二区三区中文字幕老牛| 韩国日本欧美国产精品| 中文字幕在线精品国产| 国产精品啪啪啪免费大全| 一线二线三线国产精品| 国产精品caoporn| 青青草原综合久久伊人精品| 精品AV网| 国产日本精品123区| 亚洲精品久久久久久婷婷| 欧美日韩精品乱码| 久久精品天堂无码| 国产精品女教师久久二区二区| 玖玖玖国际精品| 精品一二区免| 精品Ⅹ性久久黑人一区| 99精品国产一区二区三区渣女| 亚洲精品成AV人片| 人妻少妇精品久久久久久久人79AV | 国产一区精品在线免费| 99国产精品白浆久一| 日韩无码精品黄片| 这里有精品免费日本视频 | 人人妻人人爽久久久精品软件| 精品国产又91乱码一区二区三区| 8x8x国产精品一区二区三区| 色欲精品在线二区| xxx精品乱伦| 九九九国产精品免费看| 一区二区 亚洲 精品| 精品日本久久久久 | 网址成人国产午夜精品欧k| 亚洲加勒比精品一区二区| 欧美日韩精品第一区第二区三区| 亚洲精品991区2区三区4区| 美日韩精品一区二区| 在线观看精品国产一区二区三区| 日韩亚洲精品区| 精品亚洲欧美国产日韩一区二区 | 大香蕉综合精品狠人| 国产精品丝袜美女在线观看| 高潮成人无码精品福利| 精品一区二区女同| 久久99精品不卡| 粉嫩精品国产综合| 欧美日韩精品国产中文| 精品久久久性色av一二三区 | www.欧美精品一区二区| 亚州精品Av一二三区| 国产精品午夜福利视频一二区| AV亚洲精品一区二区| 久久国产欧美日韩精品图片| 精品久久久一区二区三区91亚洲| 99精品 岛国| 亚洲精品妓女九九九| 午夜精品久久久久久久黑人| 日本一区二区加勒比精品| 国产精品综合不卡av| 日韩精品新| 日韩昭和精品| 国产精品久久久三级18| 国产理论片久久午夜精品| 亚州精品一区九区| 精品日韩电影| 国产综合91麻豆精品发布| 日韩精品综合在线一区二区三区| 国产精品成人不卡无码AV| 久久久国产精品蜜臀| 精品国一区二区三区| 精品人妻在线一区二区| 99re九九国产精品| 色婷婷精品综合影院| 久久国产精品尤物| 人妻99国产精品| 国产精品三级午夜| 国产在线日韩精品欧美专区| 日本久久精品电影2| 99精品1| 精品五夜婷香蕉国产线看观| 精品抽插| 亚洲夜夜嗨精品久久九九九小 | 精品黑人一区二区三区四区| 18精品+麻豆+传媒| 欧美精品 日韩精品| 九九九九成人精品免费| 国产一二区 精品自拍| 久久午夜精品国产福利视频| 91videosHD91麻豆精品| 日韩精品,超碰| 精品少妇P3| 日韩tv精品视频| 婷婷五月综合在线视频精品 | 精品无码一期二期三期| 老色69久久九九精品高潮| 精品久久中文字幕综合| 精品激情一区二区| 精品美女少妇一区二区| 99久这里有设有精品| 欧洲国产在线精品手机版| 久久精品少妇一区二区三区| 口爆人妻国产精品| 久久精品天天精品| 亚洲露脸精品| 9999精品一区三区| 曰韩三级精品| 98精品一区| 亚洲日日精品一区| 欧洲在线精品一区二区三区四区| 久久视屏精品久久视屏| 久久精品国产精品亚洲精品| 国产精品一二专区| <