播播激情网-中出人妻中文字幕无码-亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡-亚洲AV成人一区二区三区在线观看-青青草网站-第四色网站最新地址-AV国产在线精品国自产在线-日本污ww视频网站-成人一点色

產(chǎn)品中心

Product

當(dāng)前位置:首頁  /  產(chǎn)品中心  /  濾光片  /  長波通濾光片  /  高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

簡要描述:高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片
截止斜度<1%
截止帶OD≥ 4.0
通帶透射率≥91%
提供各種 OD4 長波通濾光片套件

基礎(chǔ)信息

產(chǎn)品型號

廠商性質(zhì)

經(jīng)銷商

更新時間

2025-01-23

瀏覽次數(shù)

507
詳細(xì)介紹
品牌Edmund Optics價格區(qū)間面議
組件類別光學(xué)元件應(yīng)用領(lǐng)域綜合

高品質(zhì)OD4.0 長波通濾光片

截止斜度<1%

截止帶OD≥ 4.0

通帶透射率≥91%

提供各種 OD4 長波通濾光片套件


通用規(guī)格

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
≥4.0
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
涂層:
Hard Coated
表面質(zhì)量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
傳輸波前,RMS:
≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
起始公差 (%) :
±1
環(huán)境承受能力:
Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6
Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
物理的承受能力:
Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12
Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11
Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
涂層規(guī)格:
Surface 1: Hard Dielectric Sputtered
Surface 2: AR Coated


型號

產(chǎn)品編碼Dia. (mm)起始響應(yīng)波長 (nm)厚度 (mm)截止波長 (nm)傳輸波長 (nm)波長范圍 (nm)
34-29512.50 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29625.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29750.00 +0/-0.2325.00 1.50 200 - 315 333 - 1600 200 - 1600 
34-29812.50 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-29925.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-30050.00 +0/-0.2350.00 1.50 200 - 340 358 - 1600 200 - 1600 
34-30112.50 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
34-30225.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
34-30350.00 +0/-0.2375.00 1.50 200 - 365 383 - 1600 200 - 1600 
62-97412.50 +0.0/-0.2400.00 2.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
62-98125.00 +0.0/-0.2400.00 3.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
84-75450.00 +0.0/-0.2400.00 5.00 200 - 390 408 - 1650 200 - 1650 
84-73612.50 +0.0/-0.2425.00 2.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
84-74225.00 +0.0/-0.2425.00 3.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
84-74850.00 +0.0/-0.2425.00 5.00 200 - 415 433 - 1650 200 - 1650 
62-97512.50 +0.0/-0.2450.00 2.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
62-98225.00 +0.0/-0.2450.00 3.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
84-75550.00 +0.0/-0.2450.00 5.00 200 - 440 458 - 1650 200 - 1650 
84-73712.50 +0.0/-0.2475.00 2.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
84-74325.00 +0.0/-0.2475.00 3.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
84-74950.00 +0.0/-0.2475.00 5.00 200 - 465 483 - 1650 200 - 1650 
62-97612.50 +0.0/-0.2500.00 2.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
62-98325.00 +0.0/-0.2500.00 3.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
84-75650.00 +0.0/-0.2500.00 5.00 200 - 490 508 - 1650 200 - 1650 
84-73812.50 +0.0/-0.2525.00 2.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
84-74425.00 +0.0/-0.2525.00 3.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
84-75050.00 +0.0/-0.2525.00 5.00 200 - 515 534 - 1650 200 - 1650 
62-97712.50 +0.0/-0.2550.00 2.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
62-98425.00 +0.0/-0.2550.00 3.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
84-75750.00 +0.0/-0.2550.00 5.00 200 - 539 560 - 1650 200 - 1650 
84-73912.50 +0.0/-0.2575.00 2.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
84-74525.00 +0.0/-0.2575.00 3.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
84-75150.00 +0.0/-0.2575.00 5.00 200 - 564 585 - 1650 200 - 1650 
62-97812.50 +0.0/-0.2600.00 2.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
62-98525.00 +0.0/-0.2600.00 3.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
84-75850.00 +0.0/-0.2600.00 5.00 200 - 588 610 - 1650 200 - 1650 
84-74012.50 +0.0/-0.2625.00 2.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
84-74625.00 +0.0/-0.2625.00 3.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
84-75250.00 +0.0/-0.2625.00 5.00 200 - 613 635 - 1650 200 - 1650 
62-97912.50 +0.0/-0.2650.00 2.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
62-98625.00 +0.0/-0.2650.00 3.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
84-75950.00 +0.0/-0.2650.00 5.00 200 - 637 660 - 1650 200 - 1650 
84-74112.50 +0.0/-0.2675.00 2.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
84-74725.00 +0.0/-0.2675.00 3.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
84-75350.00 +0.0/-0.2675.00 5.00 200 - 662 685 - 1650 200 - 1650 
62-98012.50 +0.0/-0.2700.00 2.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
62-98725.00 +0.0/-0.2700.00 3.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
84-76050.00 +0.0/-0.2700.00 5.00 200 - 686 710 - 1650 200 - 1650 
86-06012.50 +0.0/-0.2725.00 2.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
86-06825.00 +0.0/-0.2725.00 3.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
86-07650.00 +0.0/-0.2725.00 5.00 200 - 705 735 - 1650 200 - 1650 
66-22612.50 +0.0/-0.2750.00 2.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
66-23425.00 +0.0/-0.2750.00 3.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
84-76150.00 +0.0/-0.2750.00 5.00 200 - 735 765 - 1650 200 - 1650 
86-06112.50 +0.0/-0.2775.00 2.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
86-06925.00 +0.0/-0.2775.00 3.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
86-07750.00 +0.0/-0.2775.00 5.00 200 - 760 790 - 1650 200 - 1650 
66-22712.50 +0.0/-0.2800.00 2.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
66-23525.00 +0.0/-0.2800.00 3.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
84-76250.00 +0.0/-0.2800.00 5.00 200 - 785 815 - 1650 200 - 1650 
86-06212.50 +0.0/-0.2825.00 2.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
86-07025.00 +0.0/-0.2825.00 3.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
86-07850.00 +0.0/-0.2825.00 5.00 200 - 805 840 - 1650 200 - 1650 
66-22812.50 +0.0/-0.2850.00 2.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
66-23625.00 +0.0/-0.2850.00 3.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
84-76350.00 +0.0/-0.2850.00 5.00 200 - 835 865 - 1650 200 - 1650 
86-06312.50 +0.0/-0.2875.00 2.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
86-07125.00 +0.0/-0.2875.00 3.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
86-07950.00 +0.0/-0.2875.00 5.00 200 - 860 890 - 1650 200 - 1650 
66-22912.50 +0.0/-0.2900.00 2.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
66-23725.00 +0.0/-0.2900.00 3.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
84-76450.00 +0.0/-0.2900.00 5.00 200 - 880 915 - 1650 200 - 1650 
86-06412.50 +0.0/-0.2925.00 2.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
86-07225.00 +0.0/-0.2925.00 3.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
86-08050.00 +0.0/-0.2925.00 5.00 200 - 905 940 - 1650 200 - 1650 
66-23012.50 +0.0/-0.2950.00 2.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
66-23825.00 +0.0/-0.2950.00 3.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
84-76550.00 +0.0/-0.2950.00 5.00 200 - 930 965 - 1650 200 - 1650 
86-06512.50 +0.0/-0.2975.00 2.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
86-07325.00 +0.0/-0.2975.00 3.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
86-08150.00 +0.0/-0.2975.00 5.00 200 - 955 990 - 1650 200 - 1650 
66-23112.50 +0.0/-0.21,000.00 2.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
66-23925.00 +0.0/-0.21,000.00 3.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
84-76650.00 +0.0/-0.21,000.00 5.00 200 - 980 1020 - 1650 200 - 1650 
86-06612.50 +0.0/-0.21,025.00 2.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
86-07425.00 +0.0/-0.21,025.00 3.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
86-08250.00 +0.0/-0.21,025.00 5.00 200 - 1005 1045 - 1650 200 - 1650 
66-23212.50 +0.0/-0.21,050.00 2.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
66-24025.00 +0.0/-0.21,050.00 3.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
84-76750.00 +0.0/-0.21,050.00 5.00 200 - 1030 1070 - 1650 200 - 1650 
86-06712.50 +0.0/-0.21,075.00 2.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
86-07525.00 +0.0/-0.21,075.00 3.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
86-08350.00 +0.0/-0.21,075.00 5.00 200 - 1055 1095 - 1650 200 - 1650 
66-23312.50 +0.0/-0.21,100.00 2.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
66-24125.00 +0.0/-0.21,100.00 3.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
84-76850.00 +0.0/-0.21,100.00 5.00 200 - 1080 1120 - 1650 200 - 1650 
89-65712.50  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-66125.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-66550.00  +0.0/-0.21,150.00 3.00 200 - 1130 1170 - 1650 200 - 1650 
89-65812.50  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-66225.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-66650.00  +0.0/-0.21,200.00 3.00 200 - 1180 1220 - 1650 200 - 1650 
89-65912.50  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66325.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66750.00  +0.0/-0.21,250.00 3.00 200 - 1230 1270 - 1650 200 - 1650 
89-66012.50  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
89-66425.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 
89-66850.00  +0.0/-0.21,300.00 3.00 200 - 1280 1320 - 1650 200 - 1650 


詳細(xì)資料

高品質(zhì)短波通濾光片截止帶的截止率非常深,光密度>4.0;而在透射帶的透射率又相當(dāng)?shù)母?,透射?gt;91%,用途非常廣泛,可與我們的TECHSPEC® 高性能短波通濾光片來搭配出一個精密帶通濾光片。

我們的濾光片組旋轉(zhuǎn)調(diào)整輪可用于需要多種濾光片的應(yīng)用。

技術(shù)數(shù)據(jù)


在線留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
国产PORN精品吃瓜| 亚洲日韩精品偷窥| 欧美老熟妇精品| 久久精品老司機| 国产精品久久久久久日本无码下乡| 久久岛国精品影视| 国产麻豆精品久久| 久久精品中文字幕日韩精品| 国产精品美腿丝袜首页在线播放 | 国产精品系列啪啪啪| 无码精品AⅤ| 国产精品99久久久久人| 久久久精品99久久精品36亚 | 久亚洲AV无码精品夜夜嗨| 日韩精品人妻一区二区尿失禁| 三级午夜久久精品午夜| 人妻久久久精品| 婷婷五月国产欧美日韩精品在线| 人妻性精品久久久| 久久99综合亚洲精品区| 酒店精品一区二区| 无码精品福利视频| 97久久精品人人做人人爽50路| 日韩精品 精品综合| 久久久精品乱淫| 一区二区三区精品机械有限公司| 91超碰欧美国产精品在线| 国产精品色情乱码一级A片男男| 欧美日韩精品熟妇| 精品国产老女人| 国产网站精品欧美日本 | 日韩欧美97精品| 精品久久综合久久88| 亚洲国产精品呻吟久久| 亚洲日韩国产精品一区| 国产熟女精品视频免费| 午夜精品亚洲区一区二区三| 欧美精品久久日韩成人| 丝袜脚精品在| 大香蕉伊人在线精品视频| 国产∧V精品| 热久久青草精品欧美一区热| 欧美日韩精品在线一区二区, | 亚洲精品图片12| 国内精品一级Av| 久热最新精品视频| 欧洲在线观看日韩精品91 | 国产白丝精品91久久| 亚洲精品高清一区二区| 国产精品AV 1区2区3区| 日本午夜精品人妻| 国产精品91啊啊啊麻豆爽| 在线亚洲精品图片| 精品久久久久久无码国产精油| 国产精品99久久久久久人图片| 日韩精品一区二区激情视频| 日本 精品 久久久| 亚洲日韩久久精品电影一区| 精品性生活免费一区| 精品久久久久久人妻字幕| 午夜视频蜜桃精品| 久久人妻一级精品| 国产精品色呦呦在线观看| 91精品乱码| 大香蕉XXX精品视频在线观看| 久久精品国产欧美| 少妇人妻偷人精品无码古装 | 日韩精品欧美色图二区| 99精品5| 欧美性爱中文字幕在线精品乱码| 久久精品一区二区三区日韩夜夜| 日韩24小时精品| 久久美国际精品| 精品人妻1期| 色精品久久久久| 日本女优精品久久久| 亚洲一区二区三区精品图| 亚洲欧美日韩精品人妻| 欧美日韩精品在线观看福利| 久久亚洲国产精品三级| 亚洲天堂精品流出| 在线欧美精品第一页| 欧美精品在线日韩| 国产精品欧美极品日韩色综合| 午夜福利亚洲精品一区二区三区| 日本中文字幕综合精品日本| 亚洲午夜精品A片 9 1一区二区| 国产精品对白刺激久久久香蕉| 亚洲精品六| 色婷婷日韩国精品一区二区三区 | 久久精品只有| 久久宗和精品| 少妇人妻精品偷人精品视频| 成人午夜福利www精品无码| 国产精品老师快| 精品亚洲白人av乱码在线观看| 亚洲国产精品乱码一区二区| ThePorn国产精品久久久九九九| 亚洲欧美日韩精品剧情一区二区| 久久这里只有精品国产不卡操| 亚洲精品综合久久中文字幕| 精品午夜福利1000在线观麻豆| 日本久久精品免费一区二区三区| 92福利精品人妻| 欧美精品一区久| 91麻豆精品久久久久久蜜臀| 国产精品999免费视频| 麻豆 国产精品 日韩 欧美| 精品久久久一区丝袜| 中文字幕久久精品北条麻妃96| 国产精品秘 欧美麻豆| 日韩国产精品少妇一区二区| 久久精品影院免费播放视频| 欧美在线精品91国自产拍免费| 欧美乱码综合精品| 精品一区二区三区88| 国产精品久久Av电影| 中文字幕,久久精品| 国产主播精品欧美日韩不卡在线观看| 囯产精品99久久久久久| 99 久久精品草| 欧美 人妻 ,日韩精品| 日韩精品欧美精品在线国产| 欧美精品二区中文字幕| 精品不卡内射中出亚洲| 久久99国产精品啪啪啪啪| 国产青青草精品分类| 69Av久久精品| 色色欧美精品| 欧美综合精品二区| 人妻互换精品资源在线观看| 亚洲AV6727精品 无码| 色婷婷综合久久久久国产精品中文| 亚洲国产精品成人va高请在线播放| 国产欧美区精品三区| 精品一区二区三区亚洲| 中文字幕 精品三区| 久久精品视频老司机| 亚洲AV无码一区二区三区性色_精品久 | 国产精品久久久肉丝高跟| 日韩欧美成人精品在线观看a| 伦理合集久久国产精品中文字幕| 日韩欧美国潮产精品一区二区 | 麻豆一区二区三区四区精品性| av亚洲网站天堂精品| 91精品视频完整| 久久探花精品| 91精品按摩| 欧美肏屄日韩精品| 亚洲精品个| 精品泬在ww| 欧美精品3P| 91精品色桃| 精品无码午夜福利AV| 久久综合精品国产二区不卡| 欧美日韩人妻精品区| 2020精品无码| 国产精品电影自拍视频第| 国产亚洲精品九九九| 久久久午夜精品少妇| 国产精品深喉在线播放| 9久久久国产精品清防器材| 国产精品原创专区| 欧美日韩精品一区一区三区四区| 乱色精品无码一区二区| 色婷婷精品一区二区三区在线| 人妻精品论坛| 欧美 精品999| 中文字幕精品视频第一页| 熟女剧情精品导航中文字幕| 久久精品国产亚洲AV韩国一24| ..久久亚洲精品中文字幕2区| 精品欧美91| 久久精品国产亚洲AV麻豆九月| 国产精品欧美日韩一区二区883 | 久久久久久 国产精品 | 久久久精品视频一区二区综合| 奇米精品一区二区| 久久久久久999久精品视频99| 在线国产日韩欧美精品三级| 亚洲综合精品色| 台湾佬精品国产偷拍一区| 久久久精品大香蕉| 国产日韩欧美精品在线传媒| 日本精品久久理论电影 | 久久精品极品少妇| 颜射综合精品| 精品大尺度国产久| 精品久久久久中文字幕在线| 亚洲精品久久天堂| 久久精品人人爽a∨| <